Рейтинг кафедр університету
    Рейтинг кафедри Середній бал по кафедрі Рейтинг завідувача
1 Української мови та літератури 5417,6 1221,4 4196,2
2 Інформатики 4238,4 1358,6 2879,8
3 Спеціальної та інклюзивної освіти 4080,4 1719,9 2360,5
4 Педагогіки 4032,7 1488,8 2543,9
5 Бізнес-економіки та адміністрування 3987,5 1798 2189,5
6 Загальної та регіональної географії 3344,7 1455,3 1889,4
7 Менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 2986,2 1339,6 1646,6
8 Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 2791,2 890,3 1900,9
9 Дошкільної та початкової освіти 2671,3 1071,1 1600,2
10 Теорії та методики фізичної культури 2404,0 994,3 1409,7
11 Психології 2347,2 841,6 1505,6
12 Математики 2328,8 751 1577,8
13 Права та методики викладння правознавства 2270,1 735,1 1535
14 Образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології 2191,9 867,9 1324
15 Історії України 2191,9 944,9 1247
16 Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 2169,4 980,4 1189
17 Загальної біології та екології 2161,8 978,2 1183,6
18 Біології людини і тварин 2112,3 975,5 1136,8
19 Здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії 2069,6 779,4 1290,2
20 Філософії та соціальних наук 2060,5 1015,3 1045,2
21 Російської мови, літератури та методики їх викладання 1977,7 831,8 1145,9
22 Теорії та методики спорту 1888,4 708,4 1180
23 Фізики та методики навчання фізики 1830,0 783 1047
24 Медико-біологічних основ фізичної культури 1778,2 767,3 1010,9
25 Германської філології 1750,8 630,3 1120,5
26 Хімії та методики навчання хімії 1693,1 846,4 846,7
27 Хореографії та музично-інструментального виконавства 1628,7 647,1 981,6
28 Логопедії 1428,9 675,6 753,3
29 Туризму та готельно-ресторанного сервісу 1275,0 530 745
30 Хорового диригування, вокалу і методики музичного навчання 1214,7 606,1 608,6
31 Спортивних дисциплін і фізичного виховання 1183,3 479,7 703,6
32 Практики англійської мови 1153,8 493,2 660,6
33 Теорії та практики романо-германських мов 884,2 381,8 502,4
  Середній бал 2349,8    

Меню

Мій розклад