Рейтинг 2019-2020

Рейтинг викладачів НН Історії, права та міжнародних відносин
ПІП викладача Загальна сума балів Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5
Іваній О.М. 3288,0 170 456 1533 834 295
Кучук А.М. 2108,0 160 380 898 670 0
Михайличенко О.В. 1907,5 250 240 70 1327,5 20
Моцак С.І. 1866,5 125 280 725 611,5 125
Оліцький В.О. 1771,0 60 811 660 190 50
Курова А.А. 1596,0 60 280 790 216 250
Подрєз Ю.В. 1436,0 225 180 580 226 225
Зленко Н.М. 1387,0 100 420 380 442 45
Апаров А.М. 1311,0 250 350 530 181 0
Бугрій В.С. 1286,0 260 160 380 456 30
Снегірьов І.О. 1202,0 160 270 455 267 50
Авхуцька С.О. 1190,5 100 150 622 228,5 90
Ярош Н.В. 1160,0 80 340 440 215 85
Ведмедєв М.М. 1119,0 150 210 445 284 30
Потєхін О.В. 1005,5 170 260 200 365,5 10
Снагощенко В.В. 1000,0 100 250 330 310 10
Жуков О.В. 913,0 90 150 450 143 80
Наумкіна О.А. 878,0 110 250 365 143 10
Вовк О.В. 874,0 140 270 160 194 110
Горобець І.В. 613,0 100 340 110 53 10
Михтунеко В.В. 502,0 55 190 100 122 35
Турков В.В. 306,0 70 60 130 31 15
  1305,5          
             
Середнє  1305,5          
Рейтинг кафедр університету
    Рейтинг кафедри Середній бал по кафедрі Рейтинг завідувача
1 Бізнес-економіки та адміністрування 6103,9 2159,3 3944,6
2 Української мови та літератури 5526,0 1837,3 3688,7
3 Кафедра Загальної і регіональної географії 4689,4 1808,1 2881,3
4 Дошкільної та початкової освіти 4631,0 1908,0 2723,0
5 Інформатики 4627,2 1703,5 2923,7
6 Педагогіки 4306,0 1449,4 2856,7
7 Права та методики викладння правознавства 4151,5 1671,7 2479,8
8 Російської мови, літератури та методики їх викладання 3884,3 2014,5 1869,8
9 Спеціальної та інклюзивної освіти 3775,2 1453,1 2322,1
10 Фізики та методики навчання фізики 3218,3 1433,5 1784,8
11 Менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 3167,6 1405,2 1762,4
12 Загальної біології та екології 3153,0 1491,3 1661,7
13 Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 3049,9 1271,6 1778,3
14 Образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології 2998,3 1282,5 1715,8
15 Математики 2983,5 1232,0 1751,5
16 Психології 2927,5 1066,6 1860,8
17 Теорії та методики фізичної культури 2728,1 986,1 1742,0
18 Германської філології 2725,8 1019,7 1706,1
19 Хімії та методики навчання хімії 2712,1 1336,3 1375,8
20 Здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії 2688,0 989,8 1698,2
21 Практики англійської мови 2540,8 974,0 1566,8
22 Біології людини і тварин 2498,4 1186,6 1311,8
23 Громадського здоров'я 2434,4 965,8 1468,6
24 Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 2428,8 983,3 1445,4
25 Історії України 2327,4 1122,9 1204,5
26 Філософії та соціальних наук 2293,0 1128,0 1165,0
27 Теорії та практики романо-германських мов 2092,3 842,5 1249,8
28 Хорового диригування, вокалу і методики музичного навчання 1978,1 984,8 993,4
29 Хореографії та музично-інструментального виконавства 1955,1 787,5 1167,5
30 Теорії та методики спорту 1915,7 821,2 1094,6
31 Туризму та готельно-ресторанного сервісу 1861,5 893,2 968,3
32 Спортивних дисциплін і фізичного виховання 1830,3 821,2 1009,1
33 Логопедії 1744,3 904,2 840,1
  Середній бал 3131,3    

Меню

Мій розклад