Рейтинг 2020-2021

Рейтинг викладачів НН Історії, права та міжнародних відносин
  ПІП викладача Загальна сума балів Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5
1 Іваній О.М. 2980,0 165 655 990 880 290
2 Кучук А.М. 2602,0 170 800 1030 602 0
3 Апаров А.М. 2366,0 200 710 1100 346 10
4 Подрєз Ю.В. 2204,0 215 190 380 289 1130
5 Моцак С.І. 2090,0 160 340 870 585 135
6 Авхутська С.О. 1574,0 100 380 450 534 110
7 Оліцький В.О. 1499,0 70 410 560 354 105
8 Михайличенко О.В. 1358,0 190 330 330 468 40
9 Жуков О.В. 1281,0 100 340 500 221 120
10 Щербак С.В. 1233,0 70 240 600 313 10
11 Шестопалов Р.М. 1202,0 70 470 340 312 10
12 Абакумова С.О. 1170,0 190 360 550 70 0
13 Курова А.А. 1142,0 60 280 600 177 25
14 Наумкіна О.А. 1134,0 100 270 427 307 30
15 Михтунеко В.В. 1119,0 90 260 310 374 85
16 Сокирська В.В. 1099,0 170 240 400 269 20
17 Ярош Н.В. 1085,0 60 479 290 171 85
18 Снагощенко В.В. 1057,0 100 390 230 297 40
19 В.о. Вовк О.В. 1021,0 165 315 190 221 130
20 Турков В.В. 962,0 70 395 460 32 5
21 Горобець І.В. 959,0 100 520 260 49 30
22 Чернадчук О.В. 957,0 70 330 400 117 40
23 Снегірьов І.О. 896,0 160 240 290 146 60
24 Потєхін О.В. 873,0 170 210 195 278 20
25 Мирославський С.В. 808,0 70 230 400 108 0
26 Жильнікова Н.Д. 790,0 10 250 380 85 65
27 Нестеренко О.С. 700,0 55 220 320 105 0
28 Ведмедєв М.М. 621,0 150 180 90 171 30
  Середнє  1313,6          
  Рейтинг інституту 4657,3
1 Кафедра Права 3457,0
2 Кафедра історії України 2634,0
3 Кафедра Всесвіт історії 2604,0
  Середнє по кафедрах 2898,3
Рейтинг кафедр університету
    Рейтинг кафедри Середній бал по кафедрі Рейтинг завідувача
1 Кафедра Загальної і регіональної географії 7235 3044 4191
2 Бізнес-економіки та адміністрування 6582 3367 3215
3 Педагогіки 6544,3 2522,3 4022
4 Української мови та літератури 6372 1838 4534
5 Інформатики 5616 1912 3704
6 Менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 5609 2115 3494
7 Дошкільної та початкової освіти 5024 2119 2905
8 Математики 4743 1918 2825
9 Теорії та методики фізичної культури 4742 1692 3050
10 Психології 4636 1537 3099
12 Спеціальної та інклюзивної освіти 4520 2017 2503
13 Теорії та методики спорту 4502 1697 2805
14 Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 4465 1971 2494
11 Російської мови, літератури та методики їх викладання 4389 2306 2083
15 Хімії та методики навчання хімії 4088 1799 2289
16 Загальної біології та екології 3880 1950 1930
17 Образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології 3658 1730 1928
19 Фізики та методики навчання фізики 3474 1452 2022
20 Права та методики викладння правознавства 3457 1311 2146
18 Туризму та готельно-ресторанного сервісу 3347 1651 1696
22 Здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії 3084 1438 1646
23 Хореографії та музично-інструментального виконавства 3062 1147 1915
24 Громадського здоров'я 2733 1318 1415
21 Германської філології 2719 1314 1405
26 Практики англійської мови 2652 1150 1502
25 Історії України 2634 1416 1218
27 Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 2605 1040 1565
28 Хорового диригування, вокалу і методики музичного навчання 2558 1079 1479
31 Біології людини і тварин 2144 907 1237
29 Логопедії 2074 1070 1004
30 Спортивних дисциплін і фізичного виховання 2058 961 1097
32 Теорії та практики романо-германських мов 2039 812 1227
  Середній бал 3976    

Меню

Мій розклад